| コース名 | フィリピン1:1 | フィリピングループ | ネイティブグループ | アクティビティ | 授業時間 | 受講料 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Course A | 4 | 2 | - | 2 | 8時間 | $1,100 |
| Junior Course B | 6 | 1 | 1 | - | 8時間 | $1,200 |
| Junior Course C | 8 | - | - | - | 8時間 | $1,280 |
* 受講料は4週間基準です。宿泊費は別途となります。

7〜17歳の青少年向けのバランス型プログラムです。体系的な英語学習と楽しい体験・創造活動を組み合わせ、1:1授業でスピーキング・リーディング・ライティング・文法を強化し、グループアクティビティで社会性とチームワークを育みます。
フィリピン1:1
4時間/日
フィリピングループ
2時間/日
アクティビティ
2時間/日
1日の総授業時間
8時間/日
アクティビティ種目
受講料(4週間基準)
$1,100
Junior Course A 生徒の一般的な1日の時間割
| 番号 | 時間 | スケジュール | 区分 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 起床・朝食 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 スピーキング | フィリピン1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 リーディング | フィリピン1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 ライティング | フィリピン1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 文法 | フィリピン1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 自習 | |
| 12:40 – 13:25 | 昼食 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | グループ授業(ディスカッション) | グループ |
| 8 | 14:20 – 15:05 | グループ授業(語彙) | グループ |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 自習 | |
| 10 | 16:00 – 16:45 | アクティビティ(水泳 / バドミントン) | アクティビティ |
| 11 | 16:50 – 17:35 | アクティビティ(料理 / ボードゲーム) | アクティビティ |
| 17:35 – 18:20 | 夕食 |
* 現地の状況により時間割が変更される場合があります。
授業以外にも多彩なアクティビティを通じて、自信・チームワーク・学ぶ楽しさを育みます。
水泳
バスケットボール
料理
バドミントン

卓球
ボードゲーム
Junior Course A — Swimming 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Basketball 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Cooking 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Badminton 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Walking / Board Game 액티비티 현장 사진




4장의 사진
英語力を最大限に伸ばしたい生徒のための集中学習プログラムです。スピーキング・リーディング・ライティング・文法・語彙・発音を扱う6時間の1:1授業と、フィリピン人・ネイティブグループ授業で総合的な英語力を養います。
フィリピン1:1
6時間/日
フィリピングループ
1時間/日
ネイティブグループ
1時間/日
1日の総授業時間
8時間/日
1:1 授業科目
受講料(4週間基準)
$1,200
Junior Course B 生徒の一般的な1日の時間割
| 番号 | 時間 | スケジュール | 区分 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 起床・朝食 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 スピーキング | フィリピン1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 リーディング | フィリピン1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 ライティング | フィリピン1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 文法 | フィリピン1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 1:1 語彙 | フィリピン1:1 |
| 12:40 – 13:25 | 昼食 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 1:1 発音 | フィリピン1:1 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | フィリピングループ(ディスカッション) | グループ |
| 9 | 15:10 – 15:55 | ネイティブグループ授業 | ネイティブ |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 自習 | |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 自由時間 | |
| 17:35 – 18:20 | 夕食 |
* 現地の状況により時間割が変更される場合があります。
Junior Course B — Native Group Class 현장 사진











11장의 사진
1日8時間すべてマンツーマン授業で行う最も集中的なジュニアプログラムです。グループ授業なしで、すべての授業が生徒個人のレベル・ペース・目標に合わせて完全カスタマイズされます。最速の上達を目指す方や完全オーダーメイドのカリキュラムが必要な生徒に最適です。
フィリピン1:1
8時間/日
授業形式
100% 1:1
1日の総授業時間
8時間/日
上達速度
最速
カスタム選択科目
受講料(4週間基準)
$1,280
Junior Course C 生徒の一般的な1日の時間割(完全1:1)
| 番号 | 時間 | スケジュール | 区分 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 起床・朝食 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 スピーキング | フィリピン1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 リーディング | フィリピン1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 ライティング | フィリピン1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 文法 | フィリピン1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 1:1 語彙 | フィリピン1:1 |
| 12:40 – 13:25 | 昼食 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 1:1 発音 | フィリピン1:1 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 1:1 リスニング | フィリピン1:1 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 1:1 試験対策 / 自由テーマ | フィリピン1:1 |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 自習 | |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 自由時間 | |
| 17:35 – 18:20 | 夕食 |
* 現地の状況により時間割が変更される場合があります。