| 코스명 | 필리핀 1:1 | 필리핀 그룹 | 원어민 그룹 | 액티비티 | 수업시간 | 수강료 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주니어 Course A | 4 | 2 | - | 2 | 8시간 | $1,100 |
| 주니어 Course B | 6 | 1 | 1 | - | 8시간 | $1,200 |
| 주니어 Course C | 8 | - | - | - | 8시간 | $1,280 |
* 수강료는 4주 기준이며, 숙식비 별도입니다.

7~17세 청소년을 위한 균형 잡힌 프로그램입니다. 체계적인 영어 학습과 즐거운 신체·창의 활동을 결합하여, 1:1 수업으로 스피킹·리딩·라이팅·문법을 키우고, 그룹 액티비티로 사회성과 팀워크를 함께 기릅니다.
필리핀 1:1
4시간/일
필리핀 그룹
2시간/일
액티비티
2시간/일
총 수업 시간
8시간/일
액티비티 종류
수강료 (4주 기준)
$1,100
주니어 Course A 학생의 일반적인 하루 시간표
| 번호 | 시간 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 기상 및 아침 식사 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 스피킹 | 필리핀 1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 리딩 | 필리핀 1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 라이팅 | 필리핀 1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 문법 | 필리핀 1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 자습 | |
| 12:40 – 13:25 | 점심 식사 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 그룹 수업 (토론) | 필리핀 그룹 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 그룹 수업 (어휘) | 필리핀 그룹 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 자습 | |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 액티비티 (수영 / 배드민턴) | 액티비티 |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 액티비티 (요리 / 보드게임) | 액티비티 |
| 17:35 – 18:20 | 저녁 식사 |
* 현지 상황에 따라 시간표가 변경될 수 있습니다.
수업 외에도 다양한 액티비티를 통해 자신감, 팀워크, 그리고 배움에 대한 즐거움을 키웁니다.
수영
농구
요리
배드민턴

탁구
보드게임
Junior Course A — Swimming 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Basketball 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Cooking 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Badminton 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Walking / Board Game 액티비티 현장 사진




4장의 사진
영어 실력을 최대한 끌어올리고 싶은 학생을 위한 집중 학습 프로그램입니다. 스피킹·리딩·라이팅·문법·어휘·발음을 다루는 6시간의 1:1 수업과 필리핀·원어민 그룹 수업을 통해 전방위적인 영어 실력을 키웁니다.
필리핀 1:1
6시간/일
필리핀 그룹
1시간/일
원어민 그룹
1시간/일
총 수업 시간
8시간/일
1:1 수업 과목
수강료 (4주 기준)
$1,200
주니어 Course B 학생의 일반적인 하루 시간표
| 번호 | 시간 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 기상 및 아침 식사 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 스피킹 | 필리핀 1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 리딩 | 필리핀 1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 라이팅 | 필리핀 1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 문법 | 필리핀 1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 1:1 어휘 | 필리핀 1:1 |
| 12:40 – 13:25 | 점심 식사 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 1:1 발음 | 필리핀 1:1 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 필리핀 그룹 수업 (토론) | 필리핀 그룹 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 원어민 그룹 수업 | 원어민 그룹 |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 자습 | |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 자유 시간 | |
| 17:35 – 18:20 | 저녁 식사 |
* 현지 상황에 따라 시간표가 변경될 수 있습니다.
Junior Course B — Native Group Class 현장 사진











11장의 사진
하루 8시간 전부 1:1 수업으로 진행되는 가장 집중적인 주니어 프로그램입니다. 그룹 수업 없이 모든 수업이 학생 개인의 수준·속도·목표에 맞게 완전히 맞춤화됩니다. 가장 빠른 실력 향상을 원하거나 완전 맞춤형 커리큘럼이 필요한 학생에게 이상적입니다.
필리핀 1:1
8시간/일
수업 형태
100% 1:1
총 수업 시간
8시간/일
실력 향상
최고 속도
맞춤 선택 과목
수강료 (4주 기준)
$1,280
주니어 Course C 학생의 일반적인 하루 시간표 (완전 1:1)
| 번호 | 시간 | 일정 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 기상 및 아침 식사 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 스피킹 | 필리핀 1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 리딩 | 필리핀 1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 라이팅 | 필리핀 1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 문법 | 필리핀 1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 1:1 어휘 | 필리핀 1:1 |
| 12:40 – 13:25 | 점심 식사 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 1:1 발음 | 필리핀 1:1 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 1:1 리스닝 | 필리핀 1:1 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 1:1 시험 대비 / 자유 주제 | 필리핀 1:1 |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 자습 | |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 자유 시간 | |
| 17:35 – 18:20 | 저녁 식사 |
* 현지 상황에 따라 시간표가 변경될 수 있습니다.