| 课程名称 | 菲师1:1 | 菲师小班 | 外师小班 | 活动课 | 上课时数 | 学费 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Course A | 4 | 2 | - | 2 | 8小时 | $1,100 |
| Junior Course B | 6 | 1 | 1 | - | 8小时 | $1,200 |
| Junior Course C | 8 | - | - | - | 8小时 | $1,280 |
* 学费以4周为基准,住宿费用另计。

专为7至17岁青少年设计的均衡课程。结合系统化英语学习与丰富的体能及创意活动,通过1:1课程强化口语、阅读、写作与语法,并通过小组活动培养社交能力与团队合作精神。
菲师1:1
4小时/天
菲师小班
2小时/天
活动课
2小时/天
每日总时数
8小时/天
活动项目
学费(4周基准)
$1,100
Junior Course A 学生的一般每日课表
| 节次 | 时间 | 课程内容 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 起床及早餐 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 口语 | 菲师1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 阅读 | 菲师1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 写作 | 菲师1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 语法 | 菲师1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 自习 | |
| 12:40 – 13:25 | 午餐 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 小班课(讨论) | 菲师小班 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 小班课(词汇) | 菲师小班 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 自习 | |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 活动课(游泳 / 羽毛球) | 活动课 |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 活动课(烹饪 / 桌游) | 活动课 |
| 17:35 – 18:20 | 晚餐 |
* 课表可能因当地情况而有所调整。
课程之外,通过多元活动培养自信心、团队合作精神,以及对学习的热情。
游泳
篮球
烹饪
羽毛球

乒乓球
桌游
Junior Course A — Swimming 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Basketball 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Cooking 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Badminton 액티비티 현장 사진








8장의 사진
Junior Course A — Walking / Board Game 액티비티 현장 사진




4장의 사진
专为希望大幅提升英语能力的学生设计的密集学习课程。6小时的1:1课程涵盖口语、阅读、写作、语法、词汇与发音,再加上菲师及外师小班课程,全方位提升英语实力。
菲师1:1
6小时/天
菲师小班
1小时/天
外师小班
1小时/天
每日总时数
8小时/天
1:1 课程科目
学费(4周基准)
$1,200
Junior Course B 学生的一般每日课表
| 节次 | 时间 | 课程内容 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 起床及早餐 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 口语 | 菲师1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 阅读 | 菲师1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 写作 | 菲师1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 语法 | 菲师1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 1:1 词汇 | 菲师1:1 |
| 12:40 – 13:25 | 午餐 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 1:1 发音 | 菲师1:1 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 菲师小班(讨论) | 菲师小班 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 外师小班课程 | 外师小班 |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 自习 | |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 自由时间 | |
| 17:35 – 18:20 | 晚餐 |
* 课表可能因当地情况而有所调整。
Junior Course B — Native Group Class 현장 사진











11장의 사진
每天8小时全程1:1授课,是最密集的青少年课程。所有课程完全依照学生个人程度、学习速度与目标量身定制,没有小班课程。适合希望快速进步或需要完全定制化课程的学生。
菲师1:1
8小时/天
授课形式
100% 1:1
每日总时数
8小时/天
进步速度
最快速
定制科目选择
学费(4周基准)
$1,280
Junior Course C 学生的一般每日课表(全程1:1)
| 节次 | 时间 | 课程内容 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 07:00 – 08:30 | 起床及早餐 | ||
| 1 | 08:30 – 09:15 | 1:1 口语 | 菲师1:1 |
| 2 | 09:20 – 10:05 | 1:1 阅读 | 菲师1:1 |
| 3 | 10:10 – 10:55 | 1:1 写作 | 菲师1:1 |
| 4 | 11:00 – 11:45 | 1:1 语法 | 菲师1:1 |
| 5 | 11:50 – 12:35 | 1:1 词汇 | 菲师1:1 |
| 12:40 – 13:25 | 午餐 | ||
| 7 | 13:30 – 14:15 | 1:1 发音 | 菲师1:1 |
| 8 | 14:20 – 15:05 | 1:1 听力 | 菲师1:1 |
| 9 | 15:10 – 15:55 | 1:1 考试备考 / 自由主题 | 菲师1:1 |
| 10 | 16:00 – 16:45 | 自习 | |
| 11 | 16:50 – 17:35 | 自由时间 | |
| 17:35 – 18:20 | 晚餐 |
* 课表可能因当地情况而有所调整。