Бүх насны болон зорилгод тохирсон олон төрлийн англи хэлний хөтөлбөр
ESL, IELTS, TOEIC, Native Only — 1:1 эрчимтэй сургалт
7-17 насны хүүхдүүдэд зориулсан англи хэлний хөтөлбөр
3-6 насны хүүхдүүдэд зориулсан Монтессори хөтөлбөр
Ахмад насны суралцагчдад зориулсан тусгай хөтөлбөр
Амралтын үеэр эрчимтэй англи хэлний кэмп, олон төрлийн үйл ажиллагаатай
Олон улсын боловсролд бэлтгэх академик англи хэлний курс
Англи хэл сурах ба гольф тоглохыг хослуулсан хөтөлбөр
Бүх үнэ USD-ээр. Сургалтын төлбөр + дотуур байр багц нь байр болон хоол хүнсийг багтаасан.
| Хичээл | Хичээлийн бүтэц | 4 долоо хоногийн төлбөр (USD) | Өрөөний төрөл | 4 долоо хоногийн дотуур байр (USD) | Сургалт + Дотуур байр (Өндөр улирал) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппин 1:1 | Эх хэлтэн 1:1 | Филиппин бүлэг | Эх хэлтэн бүлэг | Шалгалт/Тэмдэглэл | 1 долоо хоног | 2 долоо хоног | 3 долоо хоног | 4 долоо хоног | 8 долоо хоног | 12 долоо хоног | 16 долоо хоног | ||||
LIGHT ESL Adult | 4 | - | 1 | 1 | - | $770 | 1 bed | $900 | $670 | $1,090 | $1,420 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 |
| 2 beds | $700 | $590 | $960 | $1,250 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | |||||||
GENERAL ESL Adult | 5 | - | 1 | 1 | - | $910 | 1 bed | $900 | $720 | $1,180 | $1,540 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 |
| 2 beds | $700 | $640 | $1,050 | $1,370 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | |||||||
NATIVE ESL Adult | 2 | 2 | 1 | 1 | - | $1,050 | 1 bed | $900 | $780 | $1,270 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
| 2 beds | $700 | $700 | $1,140 | $1,490 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | |||||||
NATIVE ONLY Adult | - | 4 | - | 1 | - | $1,260 | 1 bed | $900 | $860 | $1,400 | $1,840 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 |
| 2 beds | $700 | $780 | $1,270 | $1,670 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | |||||||
TOEIC Adult | 3 | 1 | 1 (ESL) | 1 (ESL) | Once a week | $1,050 | 1 bed | $900 | $780 | $1,270 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
| 2 beds | $700 | $700 | $1,140 | $1,490 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | |||||||
IELTS Adult | 3 | 1 | 1 (ESL) | 1 (ESL) | Once a week | $1,050 | 1 bed | $900 | $780 | $1,270 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
| 2 beds | $700 | $700 | $1,140 | $1,490 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | |||||||
Guardian LIGHT
(Parents) Guardian | 2 | - | - | - | - | $400 | 2 bed | $700 | $440 | $720 | $940 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 |
| 3 beds | $600 | $400 | $650 | $850 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | |||||||
Guardian
(Parents) Guardian | 3 | 1 | - | - | - | $600 | 2 bed | $700 | $520 | $850 | $1,110 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 |
| 3 beds | $600 | $480 | $780 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | |||||||
Junior Course A
(Activity) Junior | 4 | - | 2 | - | 2 Activity classes a day | $1,100 | 2 bed | $700 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
| 3 beds | $600 | $680 | $1,110 | $1,450 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | |||||||
Junior Course B
(Academic) Junior | 6 | - | 1 | 1 | - | $1,200 | 2 bed | $700 | $760 | $1,240 | $1,620 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
| 3 beds | $600 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | |||||||
Junior Course C
(Intensive) Junior | 8 | - | - | - | - | $1,280 | 2 bed | $700 | $790 | $1,290 | $1,680 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 |
| 3 beds | $600 | $750 | $1,220 | $1,600 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | |||||||
HANA KINDERGARTEN
(HALF DAY) Kindergarten | - | - | - | - | 8:30 AM ~ 12:30 PM (Nursery(3,4), Kinder(5,6)) | $600 | 2 bed | $700 | $520 | $850 | $1,110 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 |
| 3 beds | $600 | $480 | $780 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | |||||||
HANA KINDERGARTEN
(FULL DAY) Kindergarten | - | - | - | - | 8:30 AM ~ 16:45 PM (Nursery(3,4), Kinder(5,6)) | $1,100 | 2 bed | $700 | $630 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
| 3 beds | $600 | $595 | $1,110 | $1,450 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | |||||||
EARLY STUDY ABROAD
- INTERNATIONAL SCHOOL PREPARATION Study Abroad | - | - | - | - | - | $1,300 | 2 beds | $700 | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
EARLY STUDY ABROAD
- INTERNATIONAL SCHOOL REGULAR STUDENTS Study Abroad | - | - | - | - | - | $1,000 | 2 beds | $700 | - | - | - | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
EARLY STUDY ABROAD
- PRIVATE SCHOOL HOME SCHOOLING Study Abroad | - | - | - | - | $1,300 | 2 beds | $700 | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | |
Golf Intensive
AM:Golf, PM:Study
or Vice Versa Golf | 3 | 1 | - | - | 16 times 1:1 lessons, Unlimited practice balls (6am-10pm) | $1,000 | 1 bed | $900 | - | $1,240 | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
| 2 beds | $700 | - | $1,110 | - | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | |||||||
Golf Leisure Golf | 3 | 1 | - | - | Unlimited practice balls (6am-10pm) | $700 | 1 bed | $900 | - | $1,040 | - | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
| 2 beds | $700 | - | $910 | - | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | |||||||
Senior Course Senior | 3 | 1 | - | - | Senior Program (Local Fee all included except Deposit of 4,000 peso) | $900 | 1 bed | $900 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
| 2 beds | $700 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | |||||||
Senior Course
(2pax Couple) Senior | 3 | 1 | - | - | Senior Program (Local Fee all included except Deposit of 5,000 peso) | $1,800 | 2 beds | $1200 | $1,200 | $1,950 | $2,550 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 |
LOW SEASON
JUNIOR CAMP Camp | - | - | - | - | Low season Junior Camp (Mar-June, Sep-Dec) | $2,000 | 2 beds (ALL IN ONE) | $700 | $700 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $3,700 | $5,400 | $7,100 |
PEAK SEASON
JUNIOR CAMP Camp | - | - | - | - | Peak season Junior Camp (Jan,Feb,July,Aug) | $2,800 | 2 beds (ALL IN ONE) | $700 | $980 | $1,820 | $2,380 | $2,800 | $5,200 | $7,600 | $10,000 |
| Зүйл | Дүн (Песо) | Тэмдэглэл |
|---|---|---|
| Визний сунгалт | 1-р удаа (30 хоног) — 4,630 песо | 8 долоо хоног хүртэл |
| 2-р удаа (59 хоног) — 5,900 песо | 12 долоо хоног хүртэл | |
| 3-р удаа (89 хоног) — 4,130 песо | 16 долоо хоног хүртэл | |
| 4-р удаа (119 хоног) — 4,130 песо | 20 долоо хоног хүртэл | |
| 5-р удаа (149 хоног) — 4,130 песо | 24 долоо хоног хүртэл | |
| SSP | 7,500 песо | 2 сар хүчинтэй (ACR-гүй) / 6 сар (ACR-тэй) |
| SSP ECARD | 4,000 песо | 1 жил хүчинтэй |
| ACR ICARD | 4,000 песо | 9 долоо хоногоос дээш, 1 жил хүчинтэй |
| Оюутны үнэмлэх | 200 песо | — |
| Цахилгааны төлбөр | Ганц өрөө: 450 песо (7 хоногт 20kw хүртэл) | 22 песо/kw (7 хоногт 20kw-аас дээш) |
| 2~5 хүний өрөө: 600 песо (7 хоногт 20kw хүртэл) | ||
| Удирдлагын хураамж (Ус, угаалга, цэвэрлэгээ гэх мэт) | Ганц өрөө: 3,000 песо/4 долоо хоног | 2 хүний гэр бүл: 4,500 песо/4 долоо хоног |
| 2 хүний өрөө: 2,500 песо/4 долоо хоног/хүн | 3 хүний гэр бүл: 5,500 песо/4 долоо хоног | |
| 3 хүний өрөө: 2,000 песо/4 долоо хоног/хүн | 4 хүний гэр бүл: 6,500 песо/4 долоо хоног | |
| 5 хүний гэр бүл: 7,500 песо/4 долоо хоног | ||
| Барьцаа мөнгө | 4,000 песо/хүн | 5,000 песо/гэр бүл | |
| Нисэх онгоцны буудлаас авах | Кларк: 1,000 (хувь хүн) / 1,500 (гэр бүл) Манила: 5,500 (хувь хүн) / 6,500 (гэр бүл) | |
| Сурах бичгийн төлбөр | 300~400 песо/ном | — |
| Нэмэлт 1:1 | Филиппин: 7,000 песо/4 долоо хоног | Эх хэлтэн: 14,000 песо/4 долоо хоног |
Өөрт тохирох хичээлийг олохыг хүсч байна уу? Мэргэжлийн зөвлөхүүд хамгийн тохиромжтой хөтөлбөрийг санал болгоно.