برامج تعليم اللغة الإنجليزية المتنوعة المصممة لجميع الأعمار والأهداف
ESL، IELTS، TOEIC، Native Only — تعلم مكثف 1:1
برامج اللغة الإنجليزية للأطفال من 7-17 سنة
مونتيسوري للأطفال من 3-6 سنوات مع انغماس كامل
برنامج خاص للمتعلمين البالغين الكبار
مخيم إنجليزي مكثف خلال العطل المدرسية مع أنشطة ممتعة
دورة إنجليزية أكاديمية للتحضير للتعليم الدولي
الجمع المثالي بين تعلم الإنجليزية وتدريب الغولف
جميع المبالغ بالدولار الأمريكي. تشمل باقات الرسوم + السكن الإقامة والوجبات.
| الدورة | تكوين الدروس | رسوم 4 أسابيع (USD) | نوع الغرفة | سكن 4 أسابيع (USD) | الرسوم + السكن (موسم الذروة) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلبيني 1:1 | ناطق أصلي 1:1 | مجموعة فلبينية | مجموعة ناطق أصلي | اختبار تجريبي | 1 أسبوع | 2 أسبوع | 3 أسابيع | 4 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوع | 16 أسبوع | ||||
LIGHT ESL Adult | 4 | - | 1 | 1 | - | $770 | 1 bed | $900 | $670 | $1,090 | $1,420 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 |
| 2 beds | $700 | $590 | $960 | $1,250 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | |||||||
GENERAL ESL Adult | 5 | - | 1 | 1 | - | $910 | 1 bed | $900 | $720 | $1,180 | $1,540 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 |
| 2 beds | $700 | $640 | $1,050 | $1,370 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | |||||||
NATIVE ESL Adult | 2 | 2 | 1 | 1 | - | $1,050 | 1 bed | $900 | $780 | $1,270 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
| 2 beds | $700 | $700 | $1,140 | $1,490 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | |||||||
NATIVE ONLY Adult | - | 4 | - | 1 | - | $1,260 | 1 bed | $900 | $860 | $1,400 | $1,840 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 |
| 2 beds | $700 | $780 | $1,270 | $1,670 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | |||||||
TOEIC Adult | 3 | 1 | 1 (ESL) | 1 (ESL) | Once a week | $1,050 | 1 bed | $900 | $780 | $1,270 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
| 2 beds | $700 | $700 | $1,140 | $1,490 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | |||||||
IELTS Adult | 3 | 1 | 1 (ESL) | 1 (ESL) | Once a week | $1,050 | 1 bed | $900 | $780 | $1,270 | $1,660 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
| 2 beds | $700 | $700 | $1,140 | $1,490 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | |||||||
Guardian LIGHT
(Parents) Guardian | 2 | - | - | - | - | $400 | 2 bed | $700 | $440 | $720 | $940 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 |
| 3 beds | $600 | $400 | $650 | $850 | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | |||||||
Guardian
(Parents) Guardian | 3 | 1 | - | - | - | $600 | 2 bed | $700 | $520 | $850 | $1,110 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 |
| 3 beds | $600 | $480 | $780 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | |||||||
Junior Course A
(Activity) Junior | 4 | - | 2 | - | 2 Activity classes a day | $1,100 | 2 bed | $700 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
| 3 beds | $600 | $680 | $1,110 | $1,450 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | |||||||
Junior Course B
(Academic) Junior | 6 | - | 1 | 1 | - | $1,200 | 2 bed | $700 | $760 | $1,240 | $1,620 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
| 3 beds | $600 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | |||||||
Junior Course C
(Intensive) Junior | 8 | - | - | - | - | $1,280 | 2 bed | $700 | $790 | $1,290 | $1,680 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 |
| 3 beds | $600 | $750 | $1,220 | $1,600 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | |||||||
HANA KINDERGARTEN
(HALF DAY) Kindergarten | - | - | - | - | 8:30 AM ~ 12:30 PM (Nursery(3,4), Kinder(5,6)) | $600 | 2 bed | $700 | $520 | $850 | $1,110 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 |
| 3 beds | $600 | $480 | $780 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | |||||||
HANA KINDERGARTEN
(FULL DAY) Kindergarten | - | - | - | - | 8:30 AM ~ 16:45 PM (Nursery(3,4), Kinder(5,6)) | $1,100 | 2 bed | $700 | $630 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
| 3 beds | $600 | $595 | $1,110 | $1,450 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | |||||||
EARLY STUDY ABROAD
- INTERNATIONAL SCHOOL PREPARATION Study Abroad | - | - | - | - | - | $1,300 | 2 beds | $700 | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
EARLY STUDY ABROAD
- INTERNATIONAL SCHOOL REGULAR STUDENTS Study Abroad | - | - | - | - | - | $1,000 | 2 beds | $700 | - | - | - | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
EARLY STUDY ABROAD
- PRIVATE SCHOOL HOME SCHOOLING Study Abroad | - | - | - | - | $1,300 | 2 beds | $700 | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | |
Golf Intensive
AM:Golf, PM:Study
or Vice Versa Golf | 3 | 1 | - | - | 16 times 1:1 lessons, Unlimited practice balls (6am-10pm) | $1,000 | 1 bed | $900 | - | $1,240 | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
| 2 beds | $700 | - | $1,110 | - | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | |||||||
Golf Leisure Golf | 3 | 1 | - | - | Unlimited practice balls (6am-10pm) | $700 | 1 bed | $900 | - | $1,040 | - | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
| 2 beds | $700 | - | $910 | - | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | |||||||
Senior Course Senior | 3 | 1 | - | - | Senior Program (Local Fee all included except Deposit of 4,000 peso) | $900 | 1 bed | $900 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
| 2 beds | $700 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | |||||||
Senior Course
(2pax Couple) Senior | 3 | 1 | - | - | Senior Program (Local Fee all included except Deposit of 5,000 peso) | $1,800 | 2 beds | $1200 | $1,200 | $1,950 | $2,550 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 |
LOW SEASON
JUNIOR CAMP Camp | - | - | - | - | Low season Junior Camp (Mar-June, Sep-Dec) | $2,000 | 2 beds (ALL IN ONE) | $700 | $700 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $3,700 | $5,400 | $7,100 |
PEAK SEASON
JUNIOR CAMP Camp | - | - | - | - | Peak season Junior Camp (Jan,Feb,July,Aug) | $2,800 | 2 beds (ALL IN ONE) | $700 | $980 | $1,820 | $2,380 | $2,800 | $5,200 | $7,600 | $10,000 |
| البند | المبلغ (بيزو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| تمديد التأشيرة | المرة الأولى (30 يوم) — 4,630 بيزو | حتى 8 أسابيع |
| المرة الثانية (59 يوم) — 5,900 بيزو | حتى 12 أسبوع | |
| المرة الثالثة (89 يوم) — 4,130 بيزو | حتى 16 أسبوع | |
| المرة الرابعة (119 يوم) — 4,130 بيزو | حتى 20 أسبوع | |
| المرة الخامسة (149 يوم) — 4,130 بيزو | حتى 24 أسبوع | |
| SSP | 7,500 بيزو | صالح شهرين (بدون ACR) / 6 أشهر (مع ACR) |
| SSP ECARD | 4,000 بيزو | صالح سنة |
| ACR ICARD | 4,000 بيزو | 9 أسابيع فأكثر، صالح سنة |
| بطاقة الطالب | 200 بيزو | — |
| فاتورة الكهرباء | غرفة فردية: 450 بيزو (أقل من 20kw/أسبوع) | 22 بيزو/kw (تجاوز 20kw/أسبوع) |
| غرفة 2-5 أشخاص: 600 بيزو (أقل من 20kw/أسبوع) | ||
| رسوم الإدارة (مياه، غسيل، تنظيف) | غرفة فردية: 3,000 بيزو/4 أسابيع | عائلة 2: 4,500 بيزو/4 أسابيع |
| غرفة مزدوجة: 2,500 بيزو/4 أسابيع/فرد | عائلة 3: 5,500 بيزو/4 أسابيع | |
| غرفة ثلاثية: 2,000 بيزو/4 أسابيع/فرد | عائلة 4: 6,500 بيزو/4 أسابيع | |
| عائلة 5: 7,500 بيزو/4 أسابيع | ||
| وديعة | 4,000 بيزو/فرد | 5,000 بيزو/عائلة | |
| خدمة الاستقبال | كلارك: 1,000 (فرد) / 1,500 (عائلة) مانيلا: 5,500 (فرد) / 6,500 (عائلة) | |
| الكتب المدرسية | 300 ~ 400 بيزو/كتاب | — |
| درس 1:1 إضافي | فلبيني: 7,000 بيزو/4 أسابيع | ناطق أصلي: 14,000 بيزو/4 أسابيع |
هل تريد إيجاد البرنامج المناسب لك؟ مستشارونا المتخصصون سيرشدونك إلى أفضل خيار.