아카데미 내외에서 다양한 스포츠 활동을 즐기며 영어 연수를 더욱 풍성하게 만들어 보세요!
| 종목 | 장소 | 거리 | 유형 | 시간 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 아카데미 수영장 | 원내 | 그룹 레슨 (최대 4명) | 오전 8:30 – 12:30 | 300 페소 / 세션 / 인 | 비수기에만 운영 |
| 1:1 레슨 | 오전 8:30 – 12:30 | 600 페소 / 세션 / 인 | 비수기에만 운영 | |||
골프 | EG Golf | 도보 1분 | 무제한 연습 | 평일: 오전 6시 – 오후 9시 / 주말: 오전 6시 – 오후 6시 | 5,000 페소 / 4주 | 골프 클럽 무료 대여 가능 |
| 1:1 레슨 | 월, 화, 목, 금 (상담 후 시간 조율) | 12,000 페소 / 16회 | 한국인 프로: 30분/레슨 · 필리핀 코치: 1시간/레슨 | |||
태권도 | 강산 태권도 | 도보 10분 / 차 1분 | 그룹 레슨 | 월, 화, 목, 금 오후 5:30 · 토 오후 2시 | 5,000 페소 / 4주 | — |
배드민턴 | 센트럴 타운 몰 | 도보 3분 | 코트 이용 | 오전 11시 – 오후 9시 | 380 페소 / 시간 | 라켓 최대 4개 및 셔틀콕 지참 필요 |
| 1:1 레슨 | 상담 후 시간 조율 | 500 페소 레슨 + 150 페소 코트 / 시간 | 10회 패키지: 4,500 페소 | |||
헬스장 | 러닝맨 | 원내 | 웨이트 & 러닝머신 | 월~금, 오전 6시 – 오후 9시 | 300 페소 / 회 | 1개월 회원권: 2,000 페소 |
줌바 | 러닝맨 | 원내 | 그룹 수업 (~30명) | 월~금, 오전 8:00–9:00 또는 9:10–10:10 | 300 페소 / 회 · 2,000 페소 / 월 | 헬스장 + 줌바 콤보: 2,500 페소 / 월 |
복싱 | 러닝맨 | 원내 | 그룹 레슨 | 월~금, 오전 8:00–11:00 또는 오후 3:00–9:00 | 400 페소 / 회 · 3,000 페소 / 월 | 헬스장 + 복싱 콤보: 4,000 페소 / 월 |
퍼스널 트레이닝 | 러닝맨 | 도보 10분 / 차 1분 | 1:1 퍼스널 트레이닝 | 상담 후 시간 조율 | 3,000 페소 / 5회 · 6,000 페소 / 10회 · 8,000 페소 / 15회 | 5회: 10일 이내 · 10회: 14일 이내 · 15회: 30일 이내 사용 |
| 그룹 퍼스널 트레이닝 | 상담 후 시간 조율 | 2–5명: 20,000 페소 / 15회 · 5–30명: 별도 문의 | 30일 이내 사용 |
아카데미 수영장
원내
그룹 레슨 (최대 4명)
1:1 레슨
EG Golf
도보 1분
무제한 연습
1:1 레슨
강산 태권도
도보 10분 / 차 1분
그룹 레슨
센트럴 타운 몰
도보 3분
코트 이용
1:1 레슨
러닝맨
원내
웨이트 & 러닝머신
러닝맨
원내
그룹 수업 (~30명)
러닝맨
원내
그룹 레슨
러닝맨
도보 10분 / 차 1분
1:1 퍼스널 트레이닝
그룹 퍼스널 트레이닝
비용은 필리핀 페소(PHP) 기준입니다
모든 스포츠 레슨 비용은 필리핀 페소 기준입니다. 시즌에 따라 운영 여부가 달라질 수 있습니다. 최신 일정 및 가용 여부는 아카데미에 문의해 주세요. 헬스장 + 줌바 콤보: 2,500 페소/월 · 헬스장 + 복싱 콤보: 4,000 페소/월.